- A+
所属分类:国内香烟品牌
玉溪(8090)图片
玉溪香烟价格表 玉溪(8090) 多少钱一包
单盒参考价 | 32元/包 |
条盒参考价 | 320/条 |
条盒批发价 | 320/条 |
不同地区网友报价参考
报价者 | 所在地区 | 购买价格 |
京酱肉丝 | 江苏省-- | 35元/包 |
心碎╮人在 | 云南省-玉溪市-红塔区 | 32元/包 |
流转 | 云南省-昆明市-石林彝族自治县 | 30元/包 |
锦瑟无端 | 广东省-- | 32元/包 |
yxheniao | 云南省-玉溪市-红塔区 | 32元/包 |
littledo | 上海市-上海-静安区 | 32元/包 |
taylorpoon | 云南省-昆明市- | 32元/包 |
lpplpp31633 | 云南省-昆明市- | 32元/包 |
产品参数
香烟类型 | 烤烟型 |
包装形式 | 硬盒 |
小盒条码 | 6901028316606 |
条盒条码 | 6901028316569 |
上市时间 | |
烟支规格 | 84 |
焦油量 | 8 |
烟碱量 | 0.8 |
一氧化碳量 | 9 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫